人工控制条件下水流速对香溪河库湾浮游植物影响的初步研究 | |
杨敏; 毕永红; 艾鹰; 胡建林; 朱孔贤; 胡征宇 | |
2012 | |
Source Publication | 长江流域资源与环境
![]() |
ISSN | 1004-8227 |
Issue | 2 |
Abstract | 为了揭示三峡水库不同藻类对水流速度的响应,2008年8月,利用香溪河库湾原水进行了人工控制条件下水流速度对浮游植物生长和群落组成影响的研究。结果表明,在水温、光照及营养盐相同的条件下,水流条件对藻类的细胞密度和组成会产生显著的影响。单因素方差分析的S-N-K多重比较结果表明,在实验设定的流速范围内针杆藻(Synedrasp.)在高流速(0.139m/s)下的细胞密度显著高于其他流速组(p<0.05),相对密度最高;盘星藻(Pediastrumspp.)在中流速(0.075m/s)下的细胞密度显著高于其他各处理组(p<0.05);微囊藻(Microcystisspp.)各实验组间细胞密度无显著差异(p>0.05),但在低流速(0.046m/s)下的细胞密度和相对密度均高于其他各组;小环藻(Cyclotellasp.)细胞密度在水流动组间无显著差异(p>0.05),但都显著高于0m/s实验组的细胞密度(p<0.05)。 |
Keyword | 三峡水库 香溪河库湾 水流速 浮游植物 |
Department | 中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室;重庆市环境科学研究院 |
Funding Organization | 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) |
Indexed By | CSCD |
CSCD ID | CSCD:4463109 |
Funding Organization | 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) ; 国家973项目(2008CB418002);国家水体污染控制与治理科技重大专项项目(2009ZX07104-005) |
Citation statistics |
Cited Times:3[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihb.ac.cn/handle/342005/17603 |
Collection | 藻类生物学及应用研究中心_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨敏,毕永红,艾鹰,等. 人工控制条件下水流速对香溪河库湾浮游植物影响的初步研究[J]. 长江流域资源与环境,2012(2). |
APA | 杨敏,毕永红,艾鹰,胡建林,朱孔贤,&胡征宇.(2012).人工控制条件下水流速对香溪河库湾浮游植物影响的初步研究.长江流域资源与环境(2). |
MLA | 杨敏,et al."人工控制条件下水流速对香溪河库湾浮游植物影响的初步研究".长江流域资源与环境 .2(2012). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
人工控制条件下水流速对香溪河库湾浮游植物(549KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment