人工湿地生态系统服务综合评价研究 | |
董金凯; 贺锋; 肖蕾; 黄丹萍; 吴振斌 | |
2012 | |
Source Publication | 水生生物学报
![]() |
ISSN | 1000-3207 |
Issue | 1 |
Abstract | 人工湿地作为一种高生产力的生态系统能为人类提供多种服务。但多年来对人工湿地的研究主要集中在其净化机理上,而一直缺乏系统、综合的人工湿地生态系统服务评价体系。基于层次分析法和模糊隶属函数法等数学理论,首次建立了对人工湿地生态系统服务进行综合评价的方法——人工湿地生态系统服务综合指数。开展了以北京奥林匹克森林公园人工湿地为例生态系统服务综合评价。其生态系统服务综合指数的得分为0.7848分。该得分较理想,说明北京奥林匹克森林公园人工湿地具有可观的生态系统服务价值。它能在净化水质、提供栖息地、有机质生产、微气候调节、休闲娱乐和科研教育等诸多方面提供良好服务。对人工湿地生态系统服务进行综合评价,有利于比较不同人工湿地或同一人工湿地不同时期服务质量的优劣,从而为人工湿地的研发、设计、建设、运行和管理提供指导。 |
Keyword | 人工湿地 生态系统服务 综合评价 人工湿地生态系统服务综合指数 |
Department | 中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室;机械工业第六设计研究院有限公司 |
Funding Organization | 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 |
Indexed By | CSCD |
CSCD ID | CSCD:4496777 |
Funding Organization | 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 ; 湖北省杰出青年基金(2010CDA093);国家自然科学基金项目(50808172);“十一五”国家水专项(2009ZX07106-002-004)资助 |
Citation statistics |
Cited Times:1[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihb.ac.cn/handle/342005/17543 |
Collection | 水环境工程研究中心_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 董金凯,贺锋,肖蕾,等. 人工湿地生态系统服务综合评价研究[J]. 水生生物学报,2012(1). |
APA | 董金凯,贺锋,肖蕾,黄丹萍,&吴振斌.(2012).人工湿地生态系统服务综合评价研究.水生生物学报(1). |
MLA | 董金凯,et al."人工湿地生态系统服务综合评价研究".水生生物学报 .1(2012). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
人工湿地生态系统服务综合评价研究.pdf(760KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment