武汉三角湖复合垂直流人工湿地对重金属元素的去除研究 | |
胡胜华; 张婷; 周巧红; 贺锋; 梁威; 吴振斌 | |
2010 | |
Source Publication | 生态环境学报
![]() |
ISSN | 1674-5906 |
Issue | 10 |
Abstract | 对武汉三角湖复合垂直流人工湿地进出水口中10种重金属元素(As、Ba、Cd、Cr、Cu、Li、Mn、Ni、Pb、Zn)去除进行了周年监测(2007年2月—12月)。人工湿地进水口重金属含量较低,无超标重金属元素。三角湖人工湿地进水口重金属元素含量排序为:Ba>Mn>Zn>Li>Cu>As>Pb>Cr>Ni>Cd。三角湖人工湿地出水口对重金属去除效果排序为:Cd>As>Mn>Pb>Zn>Cr>Cu>Ba>Li>Ni。研究表明复合垂直流人工湿地可以有效的去除重金属,对受污染水体水质改善和水生态系统恢复具有重要意义。 |
Keyword | 复合垂直流人工湿地 重金属 去除 周年监测 |
Department | 中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室;中国科学院研究生院; |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 ; 国家自然科学基金项目 508081722087709330870221 ;国家十一五水专项目 2009zx07106-002-004 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihb.ac.cn/handle/342005/14490 |
Collection | 水环境工程研究中心_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡胜华,张婷,周巧红,等. 武汉三角湖复合垂直流人工湿地对重金属元素的去除研究[J]. 生态环境学报,2010(10). |
APA | 胡胜华,张婷,周巧红,贺锋,梁威,&吴振斌.(2010).武汉三角湖复合垂直流人工湿地对重金属元素的去除研究.生态环境学报(10). |
MLA | 胡胜华,et al."武汉三角湖复合垂直流人工湿地对重金属元素的去除研究".生态环境学报 .10(2010). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
武汉三角湖复合垂直流人工湿地对重金属元素(607KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment